AGGIORNAMENTO CAMPAGNA VACCINALE

Ad oggi, le dosi somministrate in Ulss Dolomiti sono oltre 216 mila.

 

Il 66,6% ( pari a 121.522 persone ) della popolazione vaccinabile, ha eseguito almeno una dose di vaccino anti covid. Il 56,8% della popolazione ha ricevuto il ciclo completo di vaccinazione.

 

 

età popolazione ISTAT  1 dose % copertura 1 dose cicli completi %copertura cicli completi ancora da vaccinare % ancora da vaccinare
12-19 anni 14.207 2377 16,7% 875 6,2% 10.955 77,1%
20-29 anni 18.949 4206 22,2% 3946 20,8% 10.797 57,0%
30-39 anni 19.848 3936 19,8% 4746 23,9% 11.166 56,3%
40-49 anni 27.492 2670 9,7% 14436 52,5% 10.386 37,8%
50-59 anni 33.218 1777 5,3% 22204 66,8% 9.237 27,8%
over 60 68.678 2876 4,2% 57473 83,7% 8.781 12,8%
TOTALE 182.392 17842 9,8% 103680 56,8% 60870 33,4%

 

Le persone già prenotate per la vaccinazione sono circa 7 mila.

 

Sono sempre aperti a portale nuovi posti prenotabili per tutte le fasce d’età e tutti i punti vaccinali.

 

E’ in corso l’invio di inviti per la vaccinazione via SMS ai 18-39enni.

 

Ultima modifica: