AGGIORNAMENTO CAMPAGNA VACCINALE

Ad oggi, le dosi somministrate in Ulss Dolomiti sono oltre 193 mila.

 

 

età popolazione ISTAT  1 dose % copertura 1 dose cicli completi %copertura cicli completi ancora da vaccinare % ancora da vaccinare
12-19 anni 14.207 2129 15,0% 384 2,7% 11.694 82,3%
20-29 anni 18.949 4070 21,5% 2870 15,1% 12.009 63,4%
30-39 anni 19.848 4143 20,9% 3472 17,5% 12.233 61,6%
40-49 anni 27.492 9629 35% 6770 24,6% 11.093 40,3%
50-59 anni 33.218 5883 17,7% 17726 53,4% 9.609 28,9%
over 60 68.678 6657 9,7% 53.035 77,2% 8.986 13,0%
TOTALE 182.392 32.511 17,8 84257 46,2% 65.624 36,0%

 

Le persone già prenotate per la vaccinazione sono circa 9 mila.

 

Dopo le lettere invito inviate agli over 60, sono in corso gli invii degli SMS , per la vaccinazione in Centri vaccinali vicini alla residenza, ai cittadini tra 40 e 59 anni (iniziando con i 59enni e scendendo con l’età). A queste persone sarà eseguito un vaccino a mRNA (Pfizer o Moderna).

 

Inoltre, sono sempre aperti a portale nuovi posti prenotabili per tutte le fasce d’età e tutti i punti vaccinali.

 

Ultima modifica: