Dati ulteriori
Art. 1, comma 9, lett. f), Legge n. 190/2012
Art. 1, comma 9, lett. f), Legge n. 190/2012
Art. 7-bis, comma 3, Decreto Legislativo n. 33/2013
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Anno 2026 - Dati relativi ai risarcimenti erogati nell`ultimo quinquennio. Pubblicazione effettuata ex art. 4 comma 3 L. 24/2017 e s.m.i. | Scarica |
| Anno 2025- dati relativi ai risarcimenti erogati nell`ultimo quinquennio. Pubblicazione effettuata ex art. 4 comma 3 L. 24-2017 e s.m.i. | Scarica |
| Documenti | Data pubblicazione | Azioni |
|---|---|---|
| Presa d`atto della DGRV n. 1471 del 12.12.2024 ``Gestione diretta dei sinistri da responsabilita` civile verso terzi da parte delle aziende ulss, delle aziende ospedaliere e dello Iov. Nuovo modello organizzativo. Deliberazione / CR n.144 del 28 novembre 2024 | 20/02/2025 | Scarica |
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna e altre Professionalita` (A.C.N. 04.04.2024) - Pubblicazione ore settimanali per branca | Scarica |
| Documenti | Data pubblicazione | Azioni |
|---|---|---|
| Relazione consuntiva eventi avversi anno 2025 ex art.2 comma 5 Legge 24/2017 | 09/09/2026 | Scarica |
| Relazione consuntiva eventi avversi anno 2021 ex art.2 comma 5 Legge 24/2017 | 09/09/2026 | Scarica |
| Relazione consuntiva eventi avversi anno 2023 ex art.2 comma 5 Legge 24/2017 | 09/09/2026 | Scarica |
| Relazione consuntiva eventi avversi anno 2024 ex art.2 comma 5 Legge 24/2017 | 09/09/2026 | Scarica |
| Relazione consuntiva eventi avversi anno 2022 ex art.2 comma 5 Legge 24-2017 | 09/06/2026 | Scarica |
| Relazione consuntiva eventi avversi anno 2020 ex art.2 comma 5 Legge 24-2017 | 09/06/2026 | Scarica |
Data di pubblicazione: 09 settembre 2026
Ultimo aggiornamento: 09 settembre 2026 14:45
