Tassi di assenza
Art. 16, comma 3, Decreto Legislativo n. 33/2013
Art. 16, comma 3, Decreto Legislativo n. 33/2013
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Tassi di assenza III Trimestre 2025 - Azienda Aulss1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza II Trimestre 2025 - Azienda Aulss1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza I Trimestre 2025 - Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di Assenza IV Trimestre 2025 - Azienda Ulss1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza IV Trimestre 2024 | Scarica |
| Tassi di assenza II Trimestre 2024 - Azienda ULSS1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza III Trimestre 2024 - Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza I Trimestre 2024 - Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza IV Trimestre 2023 - Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza III Trimestre 2023 - Azienda ULSS1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza II Trimestre 2023 - Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza I Trimestre 2023 Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza III Trimestre 2022 - Azienda ULSS1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza IV Trimestre 2022 - Azienda ULSS1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza II Trimestre 2022 - Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza I Trimestre 2022 - Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza III Trimestre 2021 - Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza IV Trimestre 2021 - Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza II Trimestre 2021 - Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza I Trimestre 2021 - Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza IV Trimestre 2020 - Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
| Tassi di assenza III Trimestre 2020 - Azienda ULSS 1 Dolomiti | Scarica |
Data di pubblicazione: 10 settembre 2026
Ultimo aggiornamento: 10 settembre 2026 12:19
