Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Par. 1, Delibera CiVIT n. 104/2010 Art. 1, comma 522, Legge n. 208/2015
Par. 1, Delibera CiVIT n. 104/2010
Art. 1, comma 522, Legge n. 208/2015
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Report PNE 2024 AS 501 | Scarica |
| Report PNE 2023 AS 501 | Scarica |
| REPORT PNE 2020 AS 501 | Scarica |
| REPORT PNE 2019 AS 501 | Scarica |
| Report PNE 2021 AS 501 | Scarica |
| Report PNE 2022 AS 501 | Scarica |
| Valutazione Bersaglio 2020 Dolomiti | Scarica |
| Valutazione Bersaglio 2021 Dolomiti | Scarica |
| Schede Progetti Obiettivo | Scarica |
| DDG 422 del 11042022 - APPROVAZIONE CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE E GESTIONE PROGETTI AZIENDA | Scarica |
| Valutazione Bersaglio 2022 Dolomiti | Scarica |
| NEW Il ciclo di gestione della performance-Rev 1-Formato aperto per pubblicazione | Scarica |
| VALUTAZIONE BERSAGLIO 2019 - DOLOMITI | Scarica |
| Regolamento progetti aziendali rev00 2022 | Scarica |
| Bersaglio ULSS 1 2024 | Scarica |
| Bersaglio ULSS 1 2023 | Scarica |
| Regolamento ciclo di gestione della performance rev02 2022 | Scarica |
Data di pubblicazione: 09 settembre 2026
Ultimo aggiornamento: 09 settembre 2026 09:31
