Indicatore di tempestività dei pagamenti
Art. 33, Decreto Legislativo n. 33/2013
Art. 33, Decreto Legislativo n. 33/2013
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Ammontare complessivo dei debiti al 31.03.2026 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2025 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30.09.2025 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30.06.2025 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31.03.2025 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30.09.2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30.06.2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31.03.2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30.09.2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30.06.2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31.03.2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30.09.2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30.06.2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31.03.2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30.09.2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30.06.2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2020 | Scarica |
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Indicatore di tempestività dei Pagamenti - Anno 2026 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2025 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2024 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2023 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2022 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2021 | Scarica |
Data di pubblicazione: 09 settembre 2026
Ultimo aggiornamento: 09 settembre 2026 14:56
