Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale
Art. 41, comma 1-bis, Decreto Legislativo n. 33/2013
Art. 41, comma 1-bis, Decreto Legislativo n. 33/2013
| Documenti | Data pubblicazione | Azioni |
|---|---|---|
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 2 trimestre 2026 | 13/07/2026 | Scarica |
| SIOPE 2 trimestre 2026 | 13/07/2026 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 1 trimestre 2026 | 21/04/2026 | Scarica |
| SIOPE 1 trimestre 2026 | 21/04/2026 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 4 trimestre 2025 | 14/01/2026 | Scarica |
| SIOPE 4 trimestre 2025 | 14/01/2026 | Scarica |
| SIOPE 4 trimestre 2025 | 14/01/2026 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 3 trimestre 2025 | 17/10/2025 | Scarica |
| SIOPE 3 trimestre 2025 | 17/10/2025 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 2 trimestre 2025 | 25/07/2025 | Scarica |
| SIOPE 2 trimestre 2025 | 25/07/2025 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 1 trimestre 2025 | 07/05/2025 | Scarica |
| SIOPE 1 trimestre 2025 | 07/05/2025 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 4 trimestre 2024 | 09/01/2025 | Scarica |
| SIOPE 4 trimestre 2024 | 09/01/2025 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 3 trimestre 2024 | 10/10/2024 | Scarica |
| SIOPE 3 trimestre 2024 | 10/10/2024 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 2 trimestre 2024 | 04/07/2024 | Scarica |
| SIOPE 2 trimestre 2024 | 04/07/2024 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 1 trimestre 2024 | 18/04/2024 | Scarica |
| SIOPE 1 trimestre 2024 | 18/04/2024 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 4 trimestre 2023 | 15/01/2024 | Scarica |
| SIOPE 4 trimestre 2023 | 15/01/2024 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 3 trimestre 2023 | 04/10/2023 | Scarica |
| SIOPE 3 trimestre 2023 | 04/10/2023 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 2 trimestre 2023 | 04/07/2023 | Scarica |
| SIOPE 2 trimestre 2023 | 04/07/2023 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 1 trimestre 2023 | 28/04/2023 | Scarica |
| SIOPE 1 trimestre 2023 | 28/04/2023 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 4 trimestre 2022 | 09/01/2023 | Scarica |
| SIOPE 4 trimestre 2022 | 09/01/2023 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 3 trimestre 2022 | 06/10/2022 | Scarica |
| SIOPE 3 trimestre 2022 | 06/10/2022 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 2 trimestre 2022 | 25/07/2022 | Scarica |
| SIOPE 2 trimestre 2022 | 25/07/2022 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 1 trimestre 2022 | 11/04/2022 | Scarica |
| SIOPE 1 trimestre 2022 | 11/04/2022 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 4 trimestre 2021 | 17/01/2022 | Scarica |
| SIOPE 4 trimestre 2021 | 17/01/2022 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 3 trimestre 2021 | 05/10/2021 | Scarica |
| SIOPE 3 trimestre 2021 | 05/10/2021 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 2 trimestre 2021 | 09/07/2021 | Scarica |
| SIOPE 2 trimestre 2021 | 09/07/2021 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 1 trimestre 2021 | 28/04/2021 | Scarica |
| SIOPE 1 trimestre 2021 | 28/04/2021 | Scarica |
| Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale - 4 trimestre 2020 | 01/02/2021 | Scarica |
| SIOPE 4 trimestre 2020 | 01/02/2021 | Scarica |
Data di pubblicazione: 09 settembre 2026
Ultimo aggiornamento: 09 settembre 2026 14:56
