Chiusura per ferie farmacie
Totale 33 elementi
| Farmacia | Indirizzo | Comune | Mese | Inizio | Fine | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCESCHINELLI LAURA | VIALE DELLA VITTORIA, 23 | FRASSENE' (BL) | GIUGNO | 16/06/2026 | 26/06/2026 | |
| FARMACIA MINCIOTTI SAS | VIA XXXI OTTOBRE, 17/19 | FELTRE | GIUGNO | 13/06/2026 | 13/06/2026 | |
| FARMACIA PEZ SNC | VIA BELLUNO, 57 | FELTRE | DICEMBRE | 07/12/2026 | 07/12/2026 | |
| FARMACIA DESERTI DR.SSA ADORNA | VIA STRADA VECIA, 27 | CESIOMAGGIORE | GIUGNO | 11/06/2026 | 22/06/2026 | |
| GIARDINA PAPA FRANCESCA | PIAZZA PAPA LUCIANI , 5 | CANALE D'AGORDO (BL) | GIUGNO | 22/06/2026 | 28/06/2026 | |
| ENTE COOPERATIVO CONSUMO | VIA A. FRESCURA 27 | CALALZO DI CADORE (BL) | GIUGNO/LUGLIO | 27/06/2026 | 05/07/2026 | |
| FARMACIA AL CASTELLO SAS | VIA A. FABRIS, 1 | BORGO VALBELLUNA (loc. VILLA DI VILLA) | GIUGNO | 13/06/2026 | 20/06/2026 | |
| FARMACIA ZAMPOL D'ORTIA ADRIANO & C SAS | VIA PIAVE, 48 | BORGO VALBELLUNA (loc. LENTIAI) | LUGLIO | 06/07/2026 | 11/07/2026 | |
| FARMACIA ZAMPOL D'ORTIA ADRIANO & C SAS | VIA PIAVE, 48 | BORGO VALBELLUNA (loc. LENTIAI) | AGOSTO/SETTEMBRE | 31/08/2026 | 05/09/2026 | |
| FARMACIA BOCO srl | VIA RIALTO, 10 | BELLUNO | GIUGNO | 19/06/2026 | 19/06/2026 |
Totale 33 elementi
