Chiusura per ferie farmacie
Totale 21 elementi
| Farmacia | Indirizzo | Comune | Mese | Inizio | Fine | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIOTTA ALFONSO | VIA VITTORIO VENETO, 36 | PEDAVENA | AGOSTO | 24/08/2026 | 30/08/2026 | |
| FARMACIA G. GIRARDI DR.SSA ESTER | VIA ROMA, 12 | LONGARONE (loc. CASTELLAVAZZO) | AGOSTO | 22/08/2026 | 29/08/2026 | |
| FARMACIA ZAMPIERI SAS | VIA ROMA, 82 | LONGARONE | AGOSTO | 07/08/2026 | 14/08/2026 | |
| FARMACIA SAN VALENTINO SNC | VIA LA CAL, 63 | LIMANA | DICEMBRE | 07/12/2026 | 07/12/2026 | |
| FARMACIA SAN VALENTINO SNC | VIA LA CAL, 63 | LIMANA | AGOSTO | 14/08/2026 | 14/08/2026 | |
| FARMACIA ALLE VETTE | Via Vette, 78 | FELTRE - VILLABRUNA | AGOSTO | 07/08/2026 | 10/08/2026 | |
| FARMACIA PEZ SNC | VIA BELLUNO, 57 | FELTRE | DICEMBRE | 07/12/2026 | 07/12/2026 | |
| FARMACIA ZAMPOL D'ORTIA ADRIANO & C SAS | VIA PIAVE, 48 | BORGO VALBELLUNA (loc. LENTIAI) | AGOSTO/SETTEMBRE | 31/08/2026 | 05/09/2026 | |
| FARMACIA VENTURE PHARMA | PIAZZA SANTO STEFANO, 10 | BELLUNO | AGOSTO | 10/08/2026 | 15/08/2026 | |
| CORAN SNC | VIA VITTORIO VENETO, 59 | BELLUNO | AGOSTO | 08/08/2026 | 08/08/2026 |
Totale 21 elementi
