Liste di attesa
Art. 41, comma 6, Decreto Legislativo n. 33/2013
Art. 41, comma 6, Decreto Legislativo n. 33/2013
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Tempi medi di attesa prest. amb. II trim 2025 | Scarica |
| Tempi medi di attesa prest. amb. I trim 2025 | Scarica |
| Anno 2023 - Dati Distretto 1 - Belluno - Mediana dei Tempi di Attesa al Pronto Soccorso_2023 | Scarica |
| Tempi medi di attesa prest. amb. IV trim 2024 | Scarica |
| Tempi medi di attesa prest. amb. III trim 2024 | Scarica |
| Tempi medi di attesa prest. amb. I trim 2024 | Scarica |
| Tempi medi di attesa prest. amb. II trim 2024 | Scarica |
| Dati intera azienda - Tempi Attesa Ric.2023 | Scarica |
| Anno 2024 - Dati Distretto 1 - Belluno - Mediana dei Tempi di Attesa al Pronto Soccorso_2024 | Scarica |
| Tempi medi di attesa prest. amb. IV trim 2023 | Scarica |
| Tempi medi di attesa prest. amb. II trim 2023 | Scarica |
| Tempi medi di attesa prest. amb. III trim 2023 | Scarica |
| 2° semestre 2023 - dati di Feltre | Scarica |
| TA ricoveri DGR863_2023_1sem_Feltre | Scarica |
| 1° semestre 2023 - dati di Feltre | Scarica |
| Tempi medi di attesa prest. amb. I trim 2023 | Scarica |
| Tempi medi di attesa prest. amb.II trim 2022 | Scarica |
| Tempi medi di attesa prest. amb.III trim 2022 | Scarica |
| Tempi medi di attesa prest. amb. IV trim 2022 | Scarica |
| Dati Distretto 1 - Belluno - Tempi di attesa_Ric_2° sem 2022 | Scarica |
| Dati Distretto 1 - Belluno - Tempi di attesa_Ric_1° sem 2022 | Scarica |
| ANNO 2022 - Dati Distretto 1- Belluno - Mediana dei Tempi di Attesa al Pronto Soccorso_2022 | Scarica |
| 2° semestre 2022 - dati di Feltre | Scarica |
| 2° semestre 2022 - dati di Feltre | Scarica |
| 1° semestre 2022 - dati di Feltre | Scarica |
| 1° semestre 2022 - dati di Feltre | Scarica |
| Tempi medi di attesa prest. amb. I trim 2022 | Scarica |
| Tempi attesa prest. amb. IV trim 2021 | Scarica |
| 1 semestre 2021 - Dati di Feltre | Scarica |
| Mediana dei tempi di attesa al pronto soccorso_2021 | Scarica |
| Dati Distretto 1 - Belluno - Tempi di attesa_Ric_2° sem 2021 | Scarica |
| 2 semestre 2021 - dati di Feltre | Scarica |
| Tempi attesa prest. amb. III trim 2021 | Scarica |
| TA Ricoveri 1 semestre 2021 | Scarica |
| Anno 2020 - dati di Belluno - Mediana dei tempi di attesa al pronto soccorso_2020 | Scarica |
| Dati Distretto 1 - Belluno - Tempi di attesa_Ric_1° sem 2021 | Scarica |
| Tempi attesa prest. amb. I trim. 2021 | Scarica |
| Tempi attesa prest. amb. II trim. 2021 | Scarica |
| Dati Distretto 1 - Belluno - Tempi di attesa_Ric_2° sem 2020 | Scarica |
| 2 semestre 2020 - dati di Feltre - 2 semestre 2020 - dati di Feltre | Scarica |
| TA Ricoveri 2 semestre 2020 | Scarica |
Data di pubblicazione: 09 settembre 2026
Ultimo aggiornamento: 09 settembre 2026 14:48
