Elenco tariffe per il rilazcio di documentazione sanitaria o amministrativa
Tariffe in vigore dal 01/05/2020
| Tipologia | Parametri | Tariffa |
| a. Invio a mezzo posta prioritaria di referti vari o documenti | Quota fissa per referto/documento | € 3,00 + 22% IVA |
| b. Fotocopia di cartella clinica, cartellini ambulatoriali, verbali sanitari, SVAMA, SVAMDI, UVMD (aventi natura similare alla cartella clinica) | Quota fissa per ogni richiesta di cartella clinica e verbali | € 5,00 fuori campo IVA art. 4 |
| + | ||
| Fino a 100 facciate, per ogni facciata fotocopia | € 0,15 fuori campo IVA art. 4 | |
| Oltre le 100 facciate per ogni facciata fotocopiata | € 0,10 fuori campo IVA art. 4 | |
| Tetto massimo di spesa per documento, cartella clinica, verbale fotocopiati | € 60,00 fuori campo IVA art. 4 | |
| c. Copia di lastre radiografiche | formato 25x20 | € 6,00 fuori campo IVA art. 4 |
| formato 35x43 | € 8,00 fuori campo IVA art. 4 | |
| d. Trascrizione su supporto magnetico o pellicola | Quota fissa | € 8,00 fuori campo IVA art. 4 |
| e. DVD con riproduzione di immagini radiologiche | Quota fissa | € 7,00 + IVA 22% |
| f. Fotocopia di altra documentazione sanitaria non ricompresa nelle precedenti tipologie | Quota fissa | € 2,00 fuori campo IVA art. 4 |
| Quota aggiuntiva per ogni facciata fotocopiata | € 0,15 fuori campo IVA art. 4 | |
| g. scatto telefonico | - | € 0,10 + IVA 22% |
| h. fax | - | € 0,15 + IVA 22% |
Nota: in base alla normativa vigente, il rilascio di copia delle cartelle cliniche e di tutti gli altri documenti di carattere sanitario risultano fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. e della circolare della Agenzia delle entrate n. 75/E del 02.08.2001
Data di pubblicazione: 21 ottobre 2025
Ultimo aggiornamento: 04 dicembre 2025 08:54
