Unita' Operative di Pronto Soccorso
Situazione attese in tempo reale

Ultimo aggiornamento: 04 maggio 2024 05:45

PRONTO SOCCORSO - BELLUNO 1 R A G F V S I B C T O
In attesa (totale 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In visita (totale 6) 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0
Trattati nelle ultime 24 ore 0 11 6 2 24 0 2 56 0 2 0
Tempi medi di attesa (minuti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRONTO SOCCORSO - AGORDO 2 R A G F V S I B C T O
In attesa (totale 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In visita (totale 1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Trattati nelle ultime 24 ore 0 3 1 0 4 0 0 13 0 0 0
Tempi medi di attesa (minuti) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRONTO SOCCORSO - PIEVE C. 3 R A G F V S I B C T O
In attesa (totale 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In visita (totale 1) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trattati nelle ultime 24 ore 0 2 6 0 14 0 0 14 0 0 0
Tempi medi di attesa (minuti) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
LEGENDA
R ROSSO A ARANCIONE G GIALLO F FT BIANCO V VERDE S ST BIANCO I BIANCO INAIL B BIANCO C Usare dopo rivalutazione - COVID T Usare dopo rivalutazione - T FUCSIA O Usare dopo rivalutazione - OBI